รายชื่อออฟชั่นเพิ่มเติม
เพื่อนๆเล่นเมเปิ้ลมา สงสัยกันมั้ยครับ ว่าของที่เราได้มา ออฟชั่นที่เราหาอยู่นี้ มันสูงสุดหรือยัง แล้วยังมีออฟชั่นอะไรที่เราพลาดไปบ้าง หน้านี้จะเป็นการรวบรวมรายชื่อของออฟชั่นเพิ่มเติม(Additional Options)ที่มีใช้ในเกมนะครับ โดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจาก strategywiki.org ซึ่งเป็นการช่วยกันรวบรวมจากผู้เล่นมากมาย ยากที่จะตามหาเครดิตว่ามาจากไหน อยากให้เพื่อนๆใช้เป็นแนวทางคร่าวๆในการทำไอเท็มก็พอนะครับไม่ต้องซีเรียสว่าตัวเลขจะต้องแม่นยำเป๊ะๆนัก
ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ
- เลเวลของอุปกรณ์ในเกม ณ เวลานี้ยังไม่มีของชิ้นใดไปถึงเลเวล250(ของสวมใส่) ค่าที่โชว์ในตารางในช่วงหลังๆทั้งหมด เป็นเพียงค่าที่ได้จากการประเมินทางคณิตศาสตร์เท่านั้น
- ไม่สามารถออกออฟชั่นพิเศษแบบเดียวกันเป๊ะๆซ้ำกันหลายๆแถวได้(หมายถึงออกเจาะเกราะซ้ำกันสองที ออกAll Status%ซ้ำกันหลายๆที ฯลฯ ไม่ได้)
- ถ้าออกค่าสถานะพื้นฐานเบิ้ลสองแถว(เช่น STR&INT) จะถูกเขียนรวมให้อยู่ในแถวเดียวกัน(เช่นออกINTกับSTR&INT จะไม่เขียนINTแยกสองครั้ง แต่จะรวบมาเป็นตัวเดียว)
- แหวน ไหล่ แผ่นป้าย เหรียญ เข็มกลัด อาวุธรอง(รวมถึงมีดเบลด) ใจด๋อย และ ของที่ใช้Spell Traceตีบวกไม่ได้(ยกเว้นPocket) จะใช้ระบบ Random Statแทน(ของท้อป/โหล่) ทำให้ไม่มีออฟชั่นเพิ่มเติม ยัดหินเฟลมก็ไม่ได้(เชอะ...)
- ออฟชั่นเสริมที่แสดงเป็นLevelที่แตกต่างกัน ไม่สามารถอัพเกรดได้ ต้องทำการสุ่มใหม่เท่านั้น (หมายถึง ถ้ามี All Status 4%แล้วอยากเลื่อนขั้นเป็น6%ไม่ได้ ต้องสุ่มใหม่จนเจอ)
- ระดับอุปกรณ์มี7ระดับ สำหรับเซิฟเวอร์เกาหลีและไทย แต่ กรณีMapleSEAจะสูงสุดแค่ระดับ5
รายชื่อออฟชั่นเสริมที่เป็นไปได้ในเกม
เพิ่มค่า STR
level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20-39 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
40-59 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
60-79 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
80-99 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
100-119 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
120-139 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
140-159 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
160-179 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
180-199 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
200-219 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
220-239 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
240-250 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 |
เพิ่มค่า DEX
level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20-39 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
40-59 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
60-79 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
80-99 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
100-119 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
120-139 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
140-159 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
160-179 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
180-199 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
200-219 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
220-239 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
240-250 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 |
เพิ่มค่า INT
level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20-39 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
40-59 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
60-79 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
80-99 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
100-119 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
120-139 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
140-159 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
160-179 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
180-199 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
200-219 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
220-239 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
240-250 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 |
เพิ่มค่า LUK
level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20-39 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
40-59 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
60-79 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
80-99 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
100-119 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
120-139 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
140-159 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
160-179 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
180-199 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
200-219 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
220-239 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
240-250 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 |
เพิ่มค่า STR และ DEX
level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40-79 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
80-119 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
120-159 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
160-199 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
200-239 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
240-250 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
เพิ่มค่า STR และ INT
level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40-79 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
80-119 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
120-159 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
160-199 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
200-239 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
240-250 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
เพิ่มค่า STR และ LUK
level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40-79 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
80-119 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
120-159 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
160-199 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
200-239 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
240-250 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
เพิ่มค่า DEX และ INT
level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40-79 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
80-119 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
120-159 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
160-199 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
200-239 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
240-250 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
เพิ่มค่า DEX และ LUK
level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40-79 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
80-119 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
120-159 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
160-199 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
200-239 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
240-250 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
เพิ่มค่า INT และ LUK
level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40-79 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
80-119 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
120-159 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
160-199 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
200-239 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
240-250 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
เพิ่มค่า W.Att (กรณีชุด)
เลเวลของสวมใส่ไม่มีผลระดับ1 | ระดับ2 | ระดับ3 | ระดับ4 | ระดับ5 | ระดับ6 | ระดับ7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
เพิ่มค่า W.Att (กรณีอาวุธ)
ค่านี้จะขึ้นอยู่กับW.Attพื้นฐานเดิมของอาวุธชิ้นนั้นๆด้วย โดยคิดเป็น%เปรียบเทียบจากATTของอาวุธกรณีอาวุธทั่วๆไป(หากคำนวณได้เศษทศนิยมให้ปัดลง)
Level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-29 | 1% | 2% | 3% | 4.5% | 6% | 8% | 10% |
30-59 | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 16% | 20% |
60-89 | 3% | 6% | 9% | 13.5% | 18% | 24% | 30% |
90-119 | 4% | 8% | 12% | 18% | 24% | 32% | 40% |
120-149 | 5% | 10% | 15% | 22.5% | 30% | 40% | 50% |
150-179 | 6% | 12% | 18% | 27% | 36% | 48% | 60% |
180-209 | 7% | 14% | 21% | 31.5% | 42% | 56% | 70% |
210-239 | 8% | 16% | 24% | 36% | 48% | 64% | 80% |
240-250 | 9% | 18% | 27% | 40.5% | 54% | 72% | 90% |
กรณีอาวุธเซ็ตบอส(หากมีเศษทศนิยมให้ปัดขึ้น)
Level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-39 | 1% | 2% | 3% | 4.5% | 6% | 8% | 10% |
40-79 | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 16% | 20% |
80-119 | 3% | 6% | 9% | 13.5% | 18% | 24% | 30% |
120-159 | 4% | 8% | 12% | 18% | 24% | 32% | 40% |
160-199 | 5% | 10% | 15% | 22.5% | 30% | 40% | 50% |
200-239 | 6% | 12% | 18% | 27% | 36% | 48% | 60% |
240-250 | 7% | 14% | 21% | 31.5% | 42% | 56% | 70% |
เพิ่มค่า M.Att (กรณีชุด)
เลเวลของสวมใส่ไม่มีผล
ระดับ1 | ระดับ2 | ระดับ3 | ระดับ4 | ระดับ5 | ระดับ6 | ระดับ7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
เพิ่มค่า M.Att (กรณีอาวุธ)
คิดเหมือนกับกรณีW.Attเว้นแต่กรณีที่อาวุธชิ้นนั้นไม่มีMagicเลย จะไปคิดจากWeapon Attackแทน
กรณีอาวุธทั่วๆไป(หากคำนวณได้เศษทศนิยมให้ปัดลง)
Level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-29 | 1% | 2% | 3% | 4.5% | 6% | 8% | 10% |
30-59 | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 16% | 20% |
60-89 | 3% | 6% | 9% | 13.5% | 18% | 24% | 30% |
90-119 | 4% | 8% | 12% | 18% | 24% | 32% | 40% |
120-149 | 5% | 10% | 15% | 22.5% | 30% | 40% | 50% |
150-179 | 6% | 12% | 18% | 27% | 36% | 48% | 60% |
180-209 | 7% | 14% | 21% | 31.5% | 42% | 56% | 70% |
210-239 | 8% | 16% | 24% | 36% | 48% | 64% | 80% |
240-250 | 9% | 18% | 27% | 40.5% | 54% | 72% | 90% |
กรณีอาวุธเซ็ตบอส(หากมีเศษทศนิยมให้ปัดขึ้น)
Level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-39 | 1% | 2% | 3% | 4.5% | 6% | 8% | 10% |
40-79 | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 16% | 20% |
80-119 | 3% | 6% | 9% | 13.5% | 18% | 24% | 30% |
120-159 | 4% | 8% | 12% | 18% | 24% | 32% | 40% |
160-199 | 5% | 10% | 15% | 22.5% | 30% | 40% | 50% |
200-239 | 6% | 12% | 18% | 27% | 36% | 48% | 60% |
240-250 | 7% | 14% | 21% | 31.5% | 42% | 56% | 70% |
เพิ่มค่า DEF
level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20-39 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
40-59 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
60-79 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
80-99 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
100-119 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
120-139 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
140-159 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
160-179 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
180-199 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
200-219 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
220-239 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
240-250 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 |
เพิ่มค่า HP
level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-19 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
20-29 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
30-39 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 |
40-49 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 |
50-59 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,050 |
60-69 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1,080 | 1,260 |
70-79 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,470 |
80-89 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1,200 | 1,440 | 1,680 |
90-99 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 |
100-109 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 |
110-119 | 330 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 1,980 | 2,310 |
120-129 | 360 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 2,160 | 2,520 |
130-139 | 390 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 2,340 | 2,730 |
140-149 | 420 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 2,520 | 2,940 |
150-159 | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 2,700 | 3,150 |
160-169 | 480 | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 2,880 | 3,360 |
170-179 | 510 | 1,020 | 1,530 | 2,040 | 2,550 | 3,060 | 3,570 |
180-189 | 540 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 3,240 | 3,780 |
190-199 | 570 | 1,140 | 1,710 | 2,280 | 2,850 | 3,420 | 3,990 |
200-209 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,200 |
210-219 | 630 | 1,260 | 1,890 | 2,520 | 3,150 | 3,780 | 4,410 |
220-229 | 660 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | 3,300 | 3,960 | 4,620 |
230-239 | 690 | 1,380 | 2,070 | 2,760 | 3,450 | 4,140 | 4,830 |
240-249 | 720 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 4,320 | 5,040 |
250 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 3,750 | 4,500 | 5,250 |
เพิ่มค่า MP
level อุปกรณ์ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | ระดับ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-19 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
20-29 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
30-39 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 |
40-49 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 |
50-59 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,050 |
60-69 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1,080 | 1,260 |
70-79 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,470 |
80-89 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1,200 | 1,440 | 1,680 |
90-99 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 |
100-109 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 |
110-119 | 330 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 1,980 | 2,310 |
120-129 | 360 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 2,160 | 2,520 |
130-139 | 390 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 2,340 | 2,730 |
140-149 | 420 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 2,520 | 2,940 |
150-159 | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 2,700 | 3,150 |
160-169 | 480 | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 2,880 | 3,360 |
170-179 | 510 | 1,020 | 1,530 | 2,040 | 2,550 | 3,060 | 3,570 |
180-189 | 540 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 3,240 | 3,780 |
190-199 | 570 | 1,140 | 1,710 | 2,280 | 2,850 | 3,420 | 3,990 |
200-209 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,200 |
210-219 | 630 | 1,260 | 1,890 | 2,520 | 3,150 | 3,780 | 4,410 |
220-229 | 660 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | 3,300 | 3,960 | 4,620 |
230-239 | 690 | 1,380 | 2,070 | 2,760 | 3,450 | 4,140 | 4,830 |
240-249 | 720 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 4,320 | 5,040 |
250 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 3,750 | 4,500 | 5,250 |
เพิ่มค่า SPEED
เลเวลของสวมใส่ไม่มีผล
ระดับ1 | ระดับ2 | ระดับ3 | ระดับ4 | ระดับ5 | ระดับ6 | ระดับ7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
เพิ่มค่า JUMP
เลเวลของสวมใส่ไม่มีผล
ระดับ1 | ระดับ2 | ระดับ3 | ระดับ4 | ระดับ5 | ระดับ6 | ระดับ7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ค่าออฟชั่นเพิ่มเติมชนิดพิเศษ
ค่าชนิดนี้ หากเทียบกับค่าทั่วๆไปข้างต้นแล้ว ถือเป็นค่าที่พิเศษกว่า เพราะความทรงพลังและสุ่มหาเจอได้ยาก และ เป็นเรื่องยากมากที่จะออกทั้ง4อย่างพร้อมๆกัน ค่าเหล่านี้จะไม่แปรเปลี่ยนตามเลเวลของอุปกรณ์
เพิ่มค่า ALL STATUS%
ระดับ1 | ระดับ2 | ระดับ3 | ระดับ4 | ระดับ5 | ระดับ6 | ระดับ7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
เพิ่มค่า DAMAGEเมื่อโจมตีบอส
ระดับ1 | ระดับ2 | ระดับ3 | ระดับ4 | ระดับ5 | ระดับ6 | ระดับ7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
เพิ่มค่า DAMAGE%
ระดับ1 | ระดับ2 | ระดับ3 | ระดับ4 | ระดับ5 | ระดับ6 | ระดับ7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
ลดปริมาณเลเวลที่ใช้ในการสวมอุปกรณ์
ค่านี้จะทำให้เลเวลที่ใช้ในการสวมใส่อุปกรณ์ลดลง และ จะโชว์ทันที ไม่โชว์เป็นผลรวม(เพียงแต่จะมีบอกในNoteของอุปกรณ์) แต่ไม่ต้องเป็นห่วง เลเวลที่ลดลงส่งผลเพียงแค่การสวมใส่เท่านั้น ไม่นำไปคำนวณStatus ค่าออฟชั่นเพิ่มเติม ราคายกดาว Hidden Potential Tier อะไรทั้งสิ้น
ระดับ1 | ระดับ2 | ระดับ3 | ระดับ4 | ระดับ5 | ระดับ6 | ระดับ7 |
---|---|---|---|---|---|---|
-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น